Tessutu di raso à alta silice

Descrizzione corta:

U tissutu di raso à alta silice hè un tipu di tissutu speciale in fibra di vetru cù resistenza à u calore, isolamentu, dolcezza, facilità di stampa.


Dettagli di u produttu

Etichette di u produttu

Applicazione

U tissutu hè principalmente adupratu per l'isolamentu termicu à alta temperatura, a cunservazione è a prutezzione di u calore, a sigillatura, i materiali ignifughi ecc., cum'è tende di saldatura, saracinesche tagliafuoco, coperte tagliafuoco, vestiti ignifughi, tende d'isolamentu termicu, giunti morbidi à alta temperatura, isolamentu termicu di tubazioni di vapore, prutezzione d'isolamentu di fusione metallurgica, copertura protettiva di forni industriali à alta temperatura è kiin, isolamentu antincendio di fili è cavi, ecc.

Ampiamente adupratu in a prutezzione da u focu è l'isolamentu termicu in ambienti à alta temperatura.

Specifiche

Specificazione Messa Densità (estremità/25 mm) Spessore Resistenza à a trazione (N/25 mm)   Perdita di calore
(g/m²) (mm) SiO₂ (%)
  Orditu Trama   Orditu Trama (%)  
HSGW-300 300±30 37±3 30±3 0,32 ± 0,03 ≥1000 ≥800 ≥96 ≤10
HSGW-400 420±50 32±3 28±3 0,40 ± 0,039 ≥800 ≥700 ≥96 ≤10
HSGW-600 600±50 50±3 36±3 0,58 ± 0,058 ≥1400 ≥1000 ≥96 ≤10
HSGW-900 900±100 37,5±3 30±3 0,82 ± 0,082 ≥2200 ≥1800 ≥96 ≤10
HSGW-1000 1000±100 40±3 33,75±3 0,95 ± 0,095 ≥2500 ≥2000 ≥96 ≤10
HSGW-1100 1100±100 48±3 32±3 1,00 ± 0,10 ≥2800 ≥2500 ≥96 ≤10
HSGW-1350 1350±100 40±3 32,5±3 1,20 ± 0,12 ≥3000 ≥2500 ≥96 ≤10
HSGW-400 (pre-ristrettu) 420±50 33±3 29±3 0,45 ± 0,045 ≥350 ≥300 ≥96 ≤2
HSGW-600 (pre-ristringitu) 600±50 52±3 36±3 0,65 ± 0,10 ≥400 ≥300 ≥96 ≤2
HSGW-1100 (pre-ristringitu) 1100±100 50±3 32±3 1,05 ± 0,10 ≥700 ≥400 ≥96 ≤2
HSGW-1350 (pre-ristringitu) 1350±100 52±3 28±3 1,20 ± 0,12 ≥750 ≥400 ≥96 ≤2
40 anni
41

  • Precedente:
  • Dopu:

  • Prodotti cunnessi