Filamenti tagliati di fibra di vetru à alta silice
Applicazione
Stu pruduttu pò esse adupratu direttamente cum'è materiale d'isolamentu, è pò ancu esse adupratu per pruduce feltro agugliatu à alta silice è feltro umidu à alta silice, ecc. Pò ancu esse adupratu cum'è materiale di rinforzu, mischiatu cù resina organica, per fà corpi resistenti à l'ablazione, cum'è a copertura d'isolamentu termicu di i missili, ecc.
Specifiche
| Specificazione | Diametru di u filamentu (um) | Lunghezza | cuntenutu d'umidità | Perdita di calore (%) | SiO₂ | Temperatura |
| (mm) | (%) | (%) | (℃) | |||
| HSE-3/6/9HT | 7,0 ± 1,1 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-3/6/9HT | 9,0 ± 2,0 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-50/1000 | 9,0 ± 3,0 | 50-100 | ≤7 | ≤10 | ≥96 | 1000 |
| HSE-24/950HT | 7±1.1 | 24-950 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |

